相關(guān)文章





簡(jiǎn)要描述:UC系列可進(jìn)行從高溫降溫工藝,實(shí)現(xiàn)300度到50度降溫。UC系列可進(jìn)行從高溫降溫工藝,實(shí)現(xiàn)300度到50度降溫。加熱循環(huán)泵
產(chǎn)品型號(hào):UC-A2520
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-26
訪 問(wèn) 量:1748| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
無(wú)錫冠亞產(chǎn)品溫度范圍涉及-152度到350度,反應(yīng)釜精確控溫為國(guó)內(nèi)*實(shí)現(xiàn)單一介質(zhì)控制 -90度~+250 度連續(xù)控溫,并且精確線性控制反應(yīng)釜物料溫度。
欲獲取更多的產(chǎn)品詳情和優(yōu)惠報(bào)價(jià),即刻點(diǎn)擊
旺旺,咨詢專業(yè)、熱情的我們!



| 型號(hào) | LY-3020 | LY-5020 | LY-A020 | UC-3020 | UC-5020 | UC-A020 | UC-A1520 | UC-A2520 | UC-A3820 | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | 50℃~200℃ | |||||||||
| 溫控控制 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | |||||||||
| 溫度控制選擇 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | |||||||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||||||||
| 溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | |||||||||
| 溫控控制精度 | ±0.5℃ | |||||||||
| 加熱功率 | 3kW | 5.5kW | 10kW | 2KW | 5.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | |
| 冷卻能力 | 200℃ | 2KW | 5.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | |||
| 100℃ | 1.3kw | 4kw | 8KW | 12kw | 20kw | 30kw | ||||
| 65℃ | 0.6kw | 1.8kw | 3.4KW | 5kw | 8.5kw | 12kw | ||||
| 流量壓力 max L/min bar | 10 1 | 35 2 | 50 2 | 10 1 | 35 2 | 50 2 | 50 2 | 110 2.5 | 110 2.5 | |
| 加熱器 | 法蘭式管道電加熱器 | |||||||||
| 獨(dú)立溫度限位器 | 冠亞 | |||||||||
| 冷卻器 | 板式換熱器/列管換熱器 | |||||||||
| 操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度,按鍵操作輸入溫度 | |||||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||||||
| 接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | DN-32 | DN-32 | |
| 外型尺寸cm | 40*60*115 | 40*60*115 | 40*60*115 | 40*60*115 | 40*60*115 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
| 重量 | 30kg | 70kg | 80kg | 65kg | 78kg | 128kg | 170kg | 290kg | 380kg | |
| 電源 | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | |
| 2.2kW (max) | 5.9kW (max) | 10.8kW (max) | 3.5kW (max) | 5.9kW (max) | 10.8kW (max) | 15.7kW (max) | 26.5kW (max) | 39.5kW (max) | ||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | |||||||||
| 選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||||||||
| 選配 | SUS304外殼 | |||||||||
| 選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | |||||||||



